CPU AMD EPYC 7J13 với 64 nhân / 128 luồng, kiến trúc Zen3 tối ưu cho workload tính toán nặng, AI/ML và database lớn. NVMe Gen4 cực nhanh.
Tất cả gói đều bao gồm hỗ trợ 24/7, Anti-DDoS và kích hoạt tức thì.
| Gói | CPU | RAM | Ổ Cứng | Băng Thông | IP | Giá/Tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 01 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 82,500₫ | Đăng Ký |
| EPYC 02 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 110,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 03 | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 154,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 04 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 198,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 05 | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 231,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 06 | 3 vCPU | 6 GB | 30 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 297,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 07 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 308,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 08 | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 352,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 09 | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 396,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 10 | 6 vCPU | 8 GB | 40 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 506,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 11 | 6 vCPU | 12 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 594,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 12 | 8 vCPU | 12 GB | 50 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 704,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 13 | 8 vCPU | 16 GB | 60 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 792,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 14 | 8 vCPU | 24 GB | 70 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 968,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 15 Phổ biến | 10 vCPU | 20 GB | 70 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 990,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 16 | 12 vCPU | 18 GB | 80 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 1,056,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 17 | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 1,408,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 18 | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 1,584,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 19 | 20 vCPU | 40 GB | 120 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 1,980,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 20 | 24 vCPU | 64 GB | 150 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 2,728,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 21 | 32 vCPU | 96 GB | 180 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 3,872,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 22 | 48 vCPU | 128 GB | 200 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 5,456,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 23 | 64 vCPU | 160 GB | 250 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 7,040,000₫ | Đăng Ký |
| EPYC 24 | 96 vCPU | 256 GB | 300 GB NVMe | 100 Mbps | 1 IP | 10,912,000₫ | Đăng Ký |
AMD EPYC 7J13 là dòng CPU server mạnh nhất của AMD, lý tưởng cho database, AI/ML, rendering và mọi workload tính toán nặng.
Kiến trúc Zen3 tiên tiến, xử lý song song cực mạnh cho database, AI/ML và mọi workload tính toán nặng
RAM ECC tự động phát hiện và sửa lỗi bộ nhớ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối 24/7
Ổ cứng NVMe tốc độ cao, độ trễ cực thấp, tối ưu cho database và ứng dụng I/O nặng
Đường truyền 10Gbps tại Hà Nội, băng thông lớn, ping thấp, ổn định 24/7
Hệ thống chống DDoS tự động bảo vệ server khỏi mọi cuộc tấn công, hoạt động liên tục
Không hài lòng trong 7 ngày đầu? Chúng tôi hoàn tiền 100%, không hỏi lý do
Kích hoạt ngay lập tức – không cần thẻ tín dụng – hủy bất kỳ lúc nào.